Main Content

Hokejbal-MSJ: Slovenská dvadsiatka deklasovala Britániu 20:1 (6)

streda, 25. jún 2014 22:05 | Autor: TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenskí hokejbaloví reprezentanti do 18 rokov uspeli v ďalších vystúpeniach na majstrovstvách sveta juniorov v Bratislave. V stredu zdolali najskôr rovesníkov zo Švajčiarska 7:1 a potom aj Česko 7:2.

"Dvadsiatka" si vo svojom treťom zápase jasne poradila s Poľskom 13:0 a neskôr vyprevadila Veľkú Britániu s debaklom 20:1. Výber do 16 rokov hladko zdolal Švajčiarsko 7:0.

výsledky

U16:

Slovensko - Švajčiarsko 7:0 (4:0, 2:0, 1:0)

Góly: 3. Fafrák, 5. Martančík, 10. Gajdoš, 12. Gubo, 25. Vašaš, 27. Olejník, 33. Miklas

Kanada - Veľká Británia 10:0 (5:0, 4:0, 1:0)

Česko - Nemecko 17:0 (8:0, 4:0, 5:0)

U18:

Slovensko - Švajčiarsko 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

Góly: 5. Bednarčík, 28. Bednarčík, 28. Súkeľ, 33. Halama, 36. Bednarčík, 39. Šimko, 40. Súkeľ - 24. Bohnenblust

Česko - Veľká Británia 21:0 (7:0, 5:0, 9:0)

Kanada - USA 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)

Slovensko – Česko 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Góly: 9. Pospíšil, 15. Pospíšil, 17. Pospíšil, 25. Šotek, 31. M. Súkeľ, 32. Halama, 34. Emmer – 11. Pospíchal, 25. Hanuš

Švajčiarsko - Kanada 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

U20:

Slovensko - Poľsko 13:0 (6:0, 3:0, 4:0)

Góly: 9. Slezák, 10. Tomečko, 12. Varga, 12. Paulík, 13. Lipovský, 14. Ďurkovič, 22. Mendel, 25. Kundľa, 30. Kromka, 32. Slezák, 39. Kromka, 40. Kohút, 42. Svetlík

Švajčiarsko - USA 2:9 (0:1, 1:7, 1:1)

Švajčiarsko - Kanada 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Veľká Británia – Slovensko 1:20 (0:8, 1:6, 0:6)

Góly: 29. Bull – 2. Frkáň, 3. Kohút, 4. Okuliar, 5. Varga, 7. Mráz, 8. Varga, 9. Mráz, 12. Kromka, 18. Fečunda, 21. Varga, 24. Mendel, 26. Kundľa, 28. Fečunda, 30. Kohút, 31. Mráz, 35. Mráz, 39. Mráz, 40. Varga, 41. Kohút, 41. Mráz

Rakúsko - USA 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Česko - Poľsko 15:0 (7:0, 2:0, 6:0)

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o ďalšie výsledky.