Main Content

Miami ostáva neporazené, s Orlandom vyhrali o bod

štvrtok, 7. marec 2013 09:30 | Autor: TASR

Basketbalisti Miami Heat pokračujú vo víťaznej sérii. V stredajšom dueli zámorskej NBA zdolali na domácej palubovke tím Orlanda tesne 97:96 a šestnástym triumfom v rade utvorili nový klubový rekord. Najlepším strelcom bol LeBron James, autor 26 bodov.

Ešte výraznejšie dal o sebe vedieť Kobe Bryant. Hlavný ťahúň Los Angeles Lakers nastrieľal 42 bodov, čím sa najvýraznejšou mierou podieľal na víťazstve proti domácemu tímu New Orleans 108:102. Lakers pritom prehrávali po prvom polčase až o 19 bodov (48:67).

Výsledky:
Charlotte - Brooklyn 78:99 (29:26, 24:17, 9:28, 16:28)
Cleveland - Utah 104:101 (23:19, 26:32, 19:25, 36:25)
Indiana - Boston 81:83 (27:19, 22:23, 19:16, 13:25)
Miami - Orlando 97:96 (25:18, 30:22, 22:34, 20:22)
Detroit - New York 77:87 (19:24, 19:20, 27:21, 12:22)
Atlanta - Philadelphia 107:96 (26:19, 33:28, 32:23, 16:26)
Minnesota - Washington 87:82 (24:29, 24:14, 17:20, 22:19)
New Orleans - Los Angeles Lakers 102:108 (28:28, 39:20, 26:27, 9:33) - Kobe Bryant (LA Lakers) 42 bodov

Memphis - Portland 91:85 (18:26, 20:24, 27:17, 26:18)
Dallas - Houston 112:108 (34:25, 26:31, 27:27, 25:25)
Phoenix - Toronto 71:98 (24:28, 16:26, 15:18, 16:26)
San Antonio - Chicago 101:83 (23:19, 26:32, 19:25, 36:25)
Golden State - Sacramento 87:83 (28:21, 13:23, 28:19, 18:20)
Los Angeles Clippers - Milwaukee 117:101 (34:32, 32:26, 23:24, 28:19)

© WEBNOVINY