Main Content

SLOVÁCI V NHL: V tejto sezóne ich nastúpilo už 9! Tatar stále čaká na gól

pondelok, 11. december 2023 12:06 | Autor: TASR

Tomáš Tatar
Tomáš Tatar | zdroj: TASR

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 11. decembru 2023.

Kanadské bodovanie Slovákov:

1. Adam Ružička (Calgary) 22 3 5 8 -4 25 4

2. Tomáš Tatar (Colorado) 25 0 8 8 -1 17 10

3. Juraj Slafkovský (Montreal) 28 2 5 7 -7 39 21

4. Martin Pospíšil (Calgary) 15 3 2 5 +4 34 8

5. Erik Černák (Tampa Bay) 28 0 5 5 -3 19 14

6. Martin Fehérváry (Washington) 20 0 4 4 +2 24 10

7. Šimon Nemec (New Jersey) 5 1 2 3 -4 7 0

8. Marián Studenič (Seattle) 2 0 0 0 -1 1 2

9. Miloš Kelemen (Arizona) 8 0 0 0 -1 4 0

/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/