Main Content

Kanadské bodovanie vedie Kučerov, spomedzi Slovákov najlepší Tatar

pondelok, 5. marec 2018 10:39 | Autor: TASR

Tomáš Tatar
Tomáš Tatar | zdroj: TASR

New York 5. marca (TASR) - Produktivitu hokejistov NHL vedie k 5. marcu ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning.

V 64 zápasoch nazbieral 85 bodov za 33 gólov a 52 asistencií. Druhý je Kanaďan Connor McDavid z Edmontonu, ktorý má na konte 79 bodov (30+49) a tretí ďalší Rus Jevgenij Malkin z Pittsburghu, ktorý získal rovnako 79 bodov (36+43).

Najproduktívnejším slovenským hokejistom v tejto sezóne je útočník Vegas Golden Knights a bývalý hráč Detroitu Tomáš Tatar, ktorý v 65 odohratých zápasoch nazbieral 29 bodov za 17 gólov a 12 asistencií. Druhé miesto patrí Richardovi Pánikovi z Arizony (predtým Chicago, pozn.), ten dosiahol 21 bodov (7+14) v 54 dueloch, tretí je kapitán Bostonu Zdeno Chára, ktorý si v 63 stretnutiach pripísal 19 bodov za 6 gólov a 13 asistencií. Tatar je so 17 gólmi aj najlepším strelcom spomedzi slovenských hráčov.

Individuálne štatistiky základnej časti NHL k 5. marcu 2018:

1. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 64 33 52 85 +17 229 36

2. Connor McDavid (Edmonton) 65 30 49 79 +13 214 13

3. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 62 36 43 79 +12 197 59

4. Claude Giroux (Philadelphia) 66 23 55 78 +17 149 20

5. Steven Stamkos (Tampa Bay) 66 27 50 77 +23 187 45

6. Nathan MacKinnon (Colorado) 57 31 46 77 +9 213 40

7. Phil Kessel (Pittsburgh) 66 27 47 74 +1 222 34

8. Blake Wheeler (Winnipeg) 65 18 56 74 +5 201 38

9. Johny Gaudreau (Calgary) 66 20 53 73 +9 192 24

10. Alexander Ovečkin (Washington) 65 40 32 72 +5 279 24

 

Individuálne štatistiky Slovákov v základnej časti NHL k 5. marcu 2018:

1. Tomáš Tatar (Vegas) 65 17 12 29 -11 147 24

2. Richard Pánik (Arizona) 54 7 14 21 +1 101 30

3. Zdeno Chára (Boston) 63 6 13 19 +7 117 52

4. Marián Gáborík (Ottawa) 37 8 8 16 +7 68 20

5. Tomáš Jurčo (Chicago) 15 2 2 4 +2 23 6

6. Andrej Sekera (Edmonton) 23 0 3 3 -15 24 4

7. Marko Daňo (Winnipeg) 20 2 1 3 -3 20 6

8. Peter Cehlárik (Boston) 6 1 1 2 +2 3 2

9. Martin Marinčin (Toronto) 2 0 0 0 -2 0 2

10. Christián Jaroš (Ottawa) 2 0 0 0 0 0 0

11. Marek Hrivík (Calgary) 3 0 0 0 +1 2 0

Jaroslav Halák (NY Islanders) 46 18 1536 140 3,228 90,9

/legenda: za menom hráča nasleduje jeho klubová príslušnosť, počas odohratých zápasov, góly, asistencie, body, hodnotenie v štatistike +/-, trestné minúty a strely, brankári: počet odchytaných zápasov, počet víťazstiev, striel, inkasovaných gólov, priemer inkasovaných gólov na zápas, úspešnosť zásahov/