Main Content

BODOVANIE NHL: Kto sa stane víťazom základnej časti?

utorok, 2. apríl 2024 11:52 | Autor: TASR

Connor McDavid
Connor McDavid | zdroj: TASR

Kanadské bodovanie v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 2. aprílu 2024.

Kanadské bodovanie:

1. Nathan MacKinnon (Colorado) 75 47 80 127

2. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 73 42 85 127

3. Connor McDavid (Edmonton) 71 29 97 126

4. Artemij Panarin (NY Rangers) 75 44 64 108

5. David Pastrňák (Boston) 75 45 57 102

6. Mikko Rantanen (Colorado) 75 39 61 100

7. Leon Draisaitl (Edmonton) 73 39 60 99

8. Auston Matthews (Toronto) 73 62 36 98

9. William Nylander (Toronto) 74 40 55 95

10. J. T. Miller (Vancouver) 74 35 59 94

...

154. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 73 15 26 41

354. Tomáš TATAR (Seattle) 66 8 14 22