Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

14/06/2012

Oklahoma City Thunder

96

Miami Heat

100
OKLAHOMA CITY THUNDER
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Durant Durant 39 12-22 4-10 4-6 3 1 1 2 32
Ibaka Ibaka 29 2-5 0-0 3-4 4 1 5 0 7
Perkins Perkins 20 1-5 0-0 2-2 8 0 1 3 4
Sefolosha Sefolosha 37 1-5 1-3 0-0 5 2 2 1 3
Westbrook Westbrook 42 10-26 2-6 5-7 8 7 0 2 27
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Fisher Fisher 24 1-5 0-4 0-0 1 0 0 0 2
Collison Collison 15 0-0 0-0 0-0 3 1 0 0 0
Harden Harden 35 7-11 2-3 5-7 4 2 0 2 21
MIAMI HEAT
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Battier Battier 42 6-8 5-7 0-0 1 1 0 0 17
James James 42 10-22 0-2 12-12 8 5 0 2 32
Bosh Bosh 40 6-13 0-1 4-5 15 1 2 2 16
Wade Wade 39 10-20 0-0 4-6 6 5 1 3 24
Chalmers Chalmers 40 1-7 1-3 0-0 4 1 0 3 3
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Miller Miller 1 0-0 0-0 2-2 1 0 0 0 2
Jones Jones 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2
Haslem Haslem 16 1-2 0-0 0-0 4 0 1 2 2
Cole Cole 13 1-3 0-1 0-0 1 0 0 1 2
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »