Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

09/06/2012

Miami Heat

101

Boston Celtics

88
MIAMI HEAT
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Battier Battier 39 4-9 4-9 0-0 1 1 1 1 12
James James 48 9-21 1-5 12-17 12 2 1 3 31
Haslem Haslem 38 3-4 0-0 1-2 6 0 0 1 7
Wade Wade 44 8-17 0-2 7-8 6 6 0 4 23
Chalmers Chalmers 32 4-6 1-3 0-0 4 7 0 2 9
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Howard Howard 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Miller Miller 4 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0
Jones Jones 3 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0
Bosh Bosh 31 8-10 3-4 0-0 8 0 1 2 19
Cole Cole 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
BOSTON CELTICS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Pierce Pierce 42 7-18 2-6 3-5 4 1 1 2 19
Bass Bass 40 6-8 0-0 4-4 5 0 0 1 16
Garnett Garnett 35 6-12 0-0 2-2 7 2 0 3 14
Allen Allen 39 5-11 3-8 2-2 3 1 0 2 15
Rondo Rondo 44 10-22 1-2 1-2 10 14 0 3 22
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Dooling Dooling 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0
Daniels Daniels 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Hollins Hollins 9 1-1 0-0 0-0 2 1 1 0 2
Pavlovic Pavlovic 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Pietrus Pietrus 22 0-2 0-2 0-0 2 0 0 1 0
Stiemsma Stiemsma 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0
Moore Moore 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »