Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

10/05/2012

Boston Celtics

83

Atlanta Hawks

80
BOSTON CELTICS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Pierce Pierce 40 5-11 1-2 7-8 5 7 1 3 18
Bass Bass 34 3-7 0-0 0-0 6 0 2 0 6
Garnett Garnett 39 10-19 0-0 8-10 14 2 5 1 28
Rondo Rondo 39 7-14 0-0 0-0 2 8 1 5 14
Bradley Bradley 22 3-9 0-0 0-0 2 0 0 0 6
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Allen Allen 26 1-7 1-7 4-6 5 1 0 1 7
Dooling Dooling 9 0-2 0-1 0-0 1 0 0 1 0
Daniels Daniels 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Hollins Hollins 18 1-3 0-0 0-0 2 0 1 0 2
Pietrus Pietrus 8 1-1 0-0 0-0 1 0 0 1 2
Stiemsma Stiemsma 5 0-1 0-0 0-0 2 1 1 0 0
ATLANTA HAWKS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Smith Smith 37 7-18 0-0 4-4 9 4 1 1 18
Williams Williams 36 6-13 4-5 0-0 8 3 1 0 16
Horford Horford 46 6-9 0-0 3-4 9 4 1 7 15
Johnson Johnson 44 7-17 2-6 1-1 1 2 0 2 17
Teague Teague 32 2-9 1-2 0-0 4 6 0 0 5
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Dampier Dampier 12 0-1 0-0 0-0 3 0 0 1 0
McGrady McGrady 14 2-6 0-1 0-0 2 2 1 2 4
Hinrich Hinrich 17 2-5 0-1 1-1 0 1 0 0 5
Pargo Pargo 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »