Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

26/04/2012

Chicago Bulls

107

Cleveland Cavaliers

75
CHICAGO BULLS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Boozer Boozer 15 4-6 0-0 1-2 3 0 0 1 9
Brewer Brewer 24 4-10 0-0 0-0 10 3 1 0 8
Noah Noah 31 6-11 0-0 1-2 12 3 1 0 13
Hamilton Hamilton 19 5-10 0-1 0-0 1 2 0 2 10
Watson Watson 21 0-6 0-5 2-2 5 8 0 0 2
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Scalabrine Scalabrine 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2
James James 24 4-7 2-2 0-0 2 4 0 3 10
Lucas Lucas 27 10-16 3-7 2-2 2 4 0 0 25
Gibson Gibson 31 4-6 0-0 2-2 12 3 4 1 10
Asik Asik 17 3-4 0-0 0-0 9 0 1 0 6
Butler Butler 29 4-8 0-1 4-7 4 2 0 2 12
CLEVELAND CAVALIERS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Jamison Jamison 28 4-18 1-5 3-4 7 1 0 0 12
Gee Gee 26 3-10 0-1 4-5 5 1 0 1 10
Thompson Thompson 30 4-11 0-1 5-8 12 0 1 2 13
Parker Parker 20 2-4 0-1 0-2 3 1 0 0 4
Sloan Sloan 42 6-17 0-0 0-0 4 2 1 3 12
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Walton Walton 7 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0
Harangody Harangody 27 4-6 1-2 3-4 5 0 0 1 12
Kennedy Kennedy 28 0-6 0-2 0-0 1 0 0 0 0
Harris Harris 20 2-9 0-1 1-2 0 1 0 0 5
Samuels Samuels 13 3-6 0-0 1-1 0 0 1 0 7
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »