Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

22/04/2012

Charlotte Bobcats

88

Sacramento Kings

114
CHARLOTTE BOBCATS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Brown Brown 25 5-8 0-1 3-4 7 3 0 2 13
Mullens Mullens 30 6-11 0-2 1-2 8 1 1 3 13
Biyombo Biyombo 35 4-11 0-0 0-0 6 1 2 1 8
Henderson Henderson 27 3-11 0-1 3-4 3 1 1 3 9
Walker Walker 33 6-16 0-5 1-4 5 11 2 2 13
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Diop Diop 11 1-2 0-0 0-0 4 3 0 0 2
Moon Moon 14 3-5 1-2 0-0 3 2 0 2 7
Carroll Carroll 21 1-10 1-4 0-0 1 2 0 0 3
White White 17 4-6 0-0 0-0 5 2 2 0 8
Thomas Thomas 12 5-6 0-0 0-0 2 1 0 3 10
Higgins Higgins 15 1-3 0-0 0-0 1 1 0 3 2
SACRAMENTO KINGS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Thompson Thompson 37 6-8 0-0 2-5 11 7 1 1 14
Evans Evans 25 10-11 0-0 2-2 3 3 0 0 22
Cousins Cousins 32 11-21 0-0 7-9 10 2 2 1 29
Outlaw Outlaw 28 4-9 0-0 0-0 2 2 1 1 8
Thomas Thomas 25 3-7 2-3 2-2 3 3 0 1 10
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Hayes Hayes 16 1-1 0-0 0-0 2 2 0 1 2
Garcia Garcia 17 1-3 0-1 0-0 1 0 1 1 2
Williams Williams 12 3-6 0-0 0-0 2 1 0 0 6
Greene Greene 11 3-5 0-0 2-2 0 0 0 1 8
Fredette Fredette 23 5-13 1-5 0-0 1 2 0 1 11
Honeycutt Honeycutt 14 1-3 0-0 0-0 2 1 1 0 2
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »