Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

28/03/2012

Los Angeles Clippers

103

Phoenix Suns

86
LOS ANGELES CLIPPERS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Butler Butler 26 5-10 2-3 2-2 1 1 0 0 14
Griffin Griffin 34 13-19 0-1 1-3 14 5 1 4 27
Jordan Jordan 28 3-5 0-0 7-8 6 0 1 4 13
Foye Foye 23 4-7 1-2 0-0 4 1 1 0 9
Paul Paul 37 6-15 2-3 1-1 5 15 0 2 15
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Martin Martin 27 3-7 0-1 0-2 8 0 2 0 6
Simmons Simmons 22 2-5 0-3 1-2 5 1 0 0 5
Evans Evans 5 0-0 0-0 0-0 2 0 0 2 0
Young Young 25 3-11 1-4 2-3 2 0 0 0 9
Thompkins Thompkins 2 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3
Bledsoe Bledsoe 11 1-2 0-1 0-2 1 3 0 0 2
PHOENIX SUNS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Frye Frye 38 6-15 2-11 2-2 7 4 1 1 16
Dudley Dudley 39 5-12 0-3 0-4 4 4 0 0 10
Gortat Gortat 30 9-16 0-0 5-7 7 0 2 0 23
Nash Nash 30 0-4 0-1 1-1 4 15 0 4 1
Brown Brown 38 4-9 1-3 1-4 5 2 0 0 10
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Redd Redd 13 1-6 1-4 4-5 1 0 0 0 7
Warrick Warrick 10 1-4 0-1 4-4 5 0 0 1 6
Price Price 10 1-2 1-1 0-0 3 1 0 1 3
Telfair Telfair 14 0-5 0-2 0-0 0 0 0 2 0
Lopez Lopez 18 3-7 0-0 4-5 4 0 0 1 10
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »