Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

28/03/2012

Brooklyn Nets

100

Indiana Pacers

84
BROOKLYN NETS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Wallace Wallace 35 4-15 0-1 2-2 6 5 1 4 10
Humphries Humphries 32 5-11 0-0 2-3 8 1 1 2 12
Williams Williams 13 1-1 0-0 2-2 5 0 0 0 4
Williams Williams 37 11-19 4-7 4-4 3 9 0 1 30
Brooks Brooks 34 7-13 0-2 3-4 4 3 0 1 17
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Stevenson Stevenson 18 1-2 1-2 0-0 2 3 0 0 3
Gaines Gaines 12 0-2 0-0 0-0 2 2 0 1 0
Green Green 28 6-10 2-4 0-0 4 0 1 2 14
Petro Petro 14 2-5 0-0 0-0 5 0 1 0 4
Williams Williams 18 3-4 0-0 0-0 4 1 0 2 6
INDIANA PACERS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
West West 28 6-10 0-0 0-0 6 2 0 1 12
Granger Granger 21 2-8 0-4 1-1 3 0 0 4 5
Hibbert Hibbert 29 2-7 0-0 1-3 7 1 1 2 5
Collison Collison 29 4-9 1-1 0-0 1 7 0 1 9
George George 30 8-13 4-7 2-2 4 4 2 2 22
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Jones Jones 22 2-6 1-3 0-0 4 2 0 1 5
Barbosa Barbosa 15 1-4 0-1 1-2 2 0 0 1 3
Amundson Amundson 19 3-4 0-0 0-0 6 0 0 1 6
Price Price 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Hill Hill 21 0-4 0-3 0-0 3 3 0 2 0
Hansbrough Hansbrough 17 6-8 0-0 1-2 2 0 0 2 13
Pendergraph Pendergraph 3 1-2 0-0 2-3 1 0 0 0 4
Stephenson Stephenson 3 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »