Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

18/03/2012

Oklahoma City Thunder

111

Portland TrialBlazers

95
OKLAHOMA CITY THUNDER
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Durant Durant 41 9-17 4-5 4-5 7 6 1 3 26
Ibaka Ibaka 31 4-6 0-0 0-2 8 0 4 2 8
Perkins Perkins 27 3-5 0-0 0-0 6 2 2 2 6
Sefolosha Sefolosha 15 4-5 3-3 0-0 5 2 0 2 11
Westbrook Westbrook 35 12-21 2-3 2-6 3 5 1 0 28
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Mohammed Mohammed 9 1-3 0-0 0-0 3 0 0 0 2
Collison Collison 16 3-3 0-0 1-1 2 1 0 4 7
Hayward Hayward 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Cook Cook 20 2-3 1-2 0-0 4 0 0 0 5
Aldrich Aldrich 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Harden Harden 33 1-7 1-4 11-14 4 7 0 2 14
Jackson Jackson 13 2-4 0-1 0-0 1 1 0 0 4
PORTLAND TRIALBLAZERS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Aldridge Aldridge 38 6-19 0-0 3-5 6 2 1 3 15
Batum Batum 40 3-7 0-3 0-0 6 2 0 2 6
Przybilla Przybilla 24 3-4 0-0 0-0 11 0 2 1 6
Felton Felton 34 6-10 2-3 5-7 3 7 0 4 19
Matthews Matthews 35 6-12 3-3 1-2 1 1 0 0 16
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Thomas Thomas 8 0-1 0-0 0-0 2 0 0 1 0
Crawford Crawford 29 10-22 3-9 0-0 2 1 0 1 23
Smith Smith 7 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0
Smith Smith 14 4-6 0-1 0-0 1 2 0 0 8
Babbitt Babbitt 11 1-3 0-2 0-0 1 0 0 0 2
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »