Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

09/02/2012

Boston Celtics

87

Los Angeles Lakers

88 PP
BOSTON CELTICS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Garnett Garnett 36 6-23 0-0 0-0 12 3 1 1 12
Pierce Pierce 48 7-18 1-5 3-3 9 7 0 2 18
O'Neal O'Neal 33 1-3 0-0 0-0 6 1 3 1 2
Allen Allen 40 9-20 2-6 2-2 6 2 1 1 22
Rondo Rondo 45 7-13 0-0 0-0 2 7 0 3 14
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Wilcox Wilcox 13 1-1 0-0 0-0 3 0 0 1 2
Daniels Daniels 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Pietrus Pietrus 18 3-9 3-8 0-0 1 0 0 0 9
Bass Bass 24 4-9 0-0 0-0 5 1 0 0 8
Moore Moore 9 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0
LOS ANGELES LAKERS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
World Peace World Peace 34 1-6 0-1 0-2 2 1 1 1 2
Gasol Gasol 41 12-20 0-1 1-1 14 3 2 2 25
Bynum Bynum 41 6-15 0-0 4-6 17 1 3 1 16
Bryant Bryant 44 11-24 0-2 5-5 5 4 0 1 27
Fisher Fisher 24 0-7 0-1 0-0 1 2 0 2 0
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Murphy Murphy 24 1-5 0-3 0-0 9 1 1 2 2
Barnes Barnes 17 3-5 0-2 5-6 4 1 0 0 11
Blake Blake 32 2-7 1-4 0-0 3 0 0 1 5
Goudelock Goudelock 8 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »