Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

20/01/2012

Boston Celtics

71

Phoenix Suns

79
BOSTON CELTICS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
PHOENIX SUNS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »