Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU NBA

07/02/2012

Boston Celtics

94

Charlotte Bobcats

84
BOSTON CELTICS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Garnett Garnett 27 10-15 0-1 2-2 7 1 1 1 22
Pierce Pierce 37 6-18 2-10 1-1 8 9 0 2 15
O'Neal O'Neal 19 1-3 0-0 0-0 8 0 1 0 2
Allen Allen 32 8-14 1-5 0-0 0 3 0 3 17
Rondo Rondo 33 4-8 0-1 2-2 0 14 0 0 10
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Wilcox Wilcox 17 2-3 0-0 0-0 4 0 0 1 4
Pavlovic Pavlovic 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0
Pietrus Pietrus 19 2-7 1-5 0-0 5 1 0 3 5
Bass Bass 28 5-8 0-0 3-3 3 1 0 0 13
Stiemsma Stiemsma 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2
Johnson Johnson 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0
Moore Moore 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Bradley Bradley 15 2-2 0-0 0-0 2 1 1 1 4
CHARLOTTE BOBCATS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Diaw Diaw 29 2-6 0-3 0-0 6 3 0 1 4
Thomas Thomas 20 1-6 0-0 0-0 3 0 1 0 2
Biyombo Biyombo 22 1-5 0-0 1-2 2 0 0 0 3
Williams Williams 37 6-15 2-8 7-8 3 5 0 3 21
Walker Walker 39 5-13 1-4 5-5 7 2 0 4 16
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Najera Najera 6 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3
Carroll Carroll 11 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0
White White 13 1-2 0-0 2-2 0 2 0 0 4
Brown Brown 28 10-10 0-0 0-1 4 2 0 1 20
Higgins Higgins 9 0-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0
Mullens Mullens 26 5-11 0-0 1-2 6 1 0 0 11
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »