|
MS 2012 v hokeji SVK ENG SPA ITA GER FRA CZE Liga majstrov EL-UEFA EURO EURO U21 NHL NBA Hokejbal LIVE SCORES |
|
ANKETA
Môžme podľa vás zopakovať v najbližších rokoch úspech z MS 2012?
Rozhodne áno
(30)
Ťažká otázka, 50:50
(9)
Veľmi nepravdepodobné
(3)
100% nie
(0)
PARTNERI PORTÁLU
PÍŠTE PRE NÁS
Milujete šport? Chceli by ste o športe písať? Čítajte viac informácií tu.
DALLAS MAVERICKS
| Základné zostavy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Marion Marion | 30 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Nowitzki Nowitzki | 33 | 12-17 | 1-4 | 5-6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| Haywood Haywood | 28 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Carter Carter | 30 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 |
| Beaubois Beaubois | 21 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lavička | |||||||||
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Terry Terry | 31 | 4-11 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Odom Odom | 21 | 1-7 | 0-2 | 4-5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| West West | 24 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Jianlian Jianlian | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahinmi Mahinmi | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wright Wright | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jones Jones | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INDIANA PACERS
| Základné zostavy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| West West | 37 | 9-11 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| Granger Granger | 36 | 5-18 | 3-8 | 3-5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| Hibbert Hibbert | 37 | 3-13 | 0-0 | 3-4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Collison Collison | 33 | 5-12 | 1-1 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| George George | 41 | 11-19 | 7-11 | 1-1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| Lavička | |||||||||
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Jones Jones | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Amundson Amundson | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Price Price | 15 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Hansbrough Hansbrough | 19 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stephenson Stephenson | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |

INZERCIA
POSLEDNÉ VÝSLEDKY NBA
| 20/05/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Pacers | ![]() |
Heat | 93:101 |
![]() |
kompletný program » | |||
TABUĽKY NBA
| Východná konferencia | Z | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bulls | 66 | 0.712 | ||
| 2. | ![]() |
Heat | 66 | 0.667 | ||
| 3. | ![]() |
Pacers | 66 | 0.576 | ||
| 4. | ![]() |
Celtics | 66 | 0.545 | ||
| 5. | ![]() |
Magic | 66 | 0.545 | ||
| 6. | ![]() |
Knicks | 66 | 0.530 | ||
| 7. | ![]() |
76ers | 66 | 0.515 | ||
| 8. | ![]() |
Hawks | 66 | 0.515 | ||
| 9. | ![]() |
Bucks | 66 | 0.455 | ||
| 10. | ![]() |
Pistons | 65 | 0.354 | ||
| 11. | ![]() |
Raptors | 66 | 0.318 | ||
| 12. | ![]() |
Nets | 66 | 0.318 | ||
| 13. | ![]() |
Cavaliers | 66 | 0.318 | ||
| 14. | ![]() |
Wizards | 65 | 0.292 | ||
| 15. | ![]() |
Bobcats | 66 | 0.106 | ||
![]() |
kompletná tabuľka » | |||||
| Západná konferencia | Z | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Spurs | 66 | 0.712 | ||
| 2. | ![]() |
Thunder | 66 | 0.667 | ||
| 3. | ![]() |
Grizzlies | 66 | 0.606 | ||
| 4. | ![]() |
Clippers | 66 | 0.545 | ||
| 5. | ![]() |
Lakers | 66 | 0.530 | ||
| 6. | ![]() |
Mavericks | 66 | 0.500 | ||
| 7. | ![]() |
Suns | 66 | 0.500 | ||
| 8. | ![]() |
Nuggets | 67 | 0.493 | ||
| 9. | ![]() |
Jazz | 66 | 0.485 | ||
| 10. | ![]() |
Rockets | 65 | 0.462 | ||
| 11. | ![]() |
TrailBlazers | 66 | 0.409 | ||
| 12. | ![]() |
Wolves | 66 | 0.394 | ||
| 13. | ![]() |
Warriors | 66 | 0.333 | ||
| 14. | ![]() |
Kings | 66 | 0.318 | ||
| 15. | ![]() |
Hornets | 66 | 0.303 | ||
![]() |
kompletná tabuľka » | |||||
| Mapa stránky | ||||
| Najsledovanejšie ligy | Ostatné športy | Ostatné | Tipovacia súťaž | |
| Premier League | Extraliga | Volejbal | Športové videá | Úvod |
| Primera Division | NHL | Hádzaná | Live výsledky | Moje štatistiky |
| Seria A | KHL | Vodné športy | Zábava a šport | Poradie tipujúcich |
| Bundesliga | NBA | Box | Analýzy pre tipujúcich | Ceny |
| Ligue 1 | Golf | Poradca pre tipérov | Pravidlá | |
| Gambrinus liga | Plávanie | Diskusia | ||
| Liga majstrov | Atletika | |||
| Európska liga | Cyklistika | |||
| Euro 2012 | Lyžovanie | |||
| Kvalifikácia ME | Olympiáda Londýn 2012 | |||
| 2013 | ||||




















































