|
MS 2012 v hokeji SVK ENG SPA ITA GER FRA CZE Liga majstrov EL-UEFA EURO EURO U21 NHL NBA Hokejbal LIVE SCORES |
|
ANKETA
Môžme podľa vás zopakovať v najbližších rokoch úspech z MS 2012?
Rozhodne áno
(30)
Ťažká otázka, 50:50
(9)
Veľmi nepravdepodobné
(3)
100% nie
(0)
PARTNERI PORTÁLU
PÍŠTE PRE NÁS
Milujete šport? Chceli by ste o športe písať? Čítajte viac informácií tu.
NEW JERSEY NETS
| Základné zostavy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Humphries Humphries | 41 | 5-14 | 0-0 | 6-8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| Williams Williams | 27 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Williams Williams | 22 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Williams Williams | 38 | 5-18 | 0-3 | 2-2 | 5 | 14 | 2 | 6 | 12 |
| Morrow Morrow | 33 | 13-20 | 8-11 | 8-8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 42 |
| Lavička | |||||||||
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Bogans Bogans | 19 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Gaines Gaines | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Farmar Farmar | 30 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Petro Petro | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Williams Williams | 16 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES
| Základné zostavy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Johnson Johnson | 29 | 4-10 | 1-3 | 1-1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Love Love | 42 | 5-16 | 0-4 | 10-10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| Milicic Milicic | 8 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ridnour Ridnour | 33 | 2-7 | 1-2 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Rubio Rubio | 38 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| Lavička | |||||||||
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Tolliver Tolliver | 6 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Barea Juan Barea | 19 | 2-9 | 1-1 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Webster Webster | 3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ellington Ellington | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Beasley Beasley | 16 | 4-7 | 0-1 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Pekovic Pekovic | 34 | 11-14 | 0-0 | 5-6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| Williams Williams | 6 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |

INZERCIA
POSLEDNÉ VÝSLEDKY NBA
| 20/05/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Pacers | ![]() |
Heat | 93:101 |
![]() |
kompletný program » | |||
TABUĽKY NBA
| Východná konferencia | Z | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bulls | 66 | 0.712 | ||
| 2. | ![]() |
Heat | 66 | 0.667 | ||
| 3. | ![]() |
Pacers | 66 | 0.576 | ||
| 4. | ![]() |
Celtics | 66 | 0.545 | ||
| 5. | ![]() |
Magic | 66 | 0.545 | ||
| 6. | ![]() |
Knicks | 66 | 0.530 | ||
| 7. | ![]() |
76ers | 66 | 0.515 | ||
| 8. | ![]() |
Hawks | 66 | 0.515 | ||
| 9. | ![]() |
Bucks | 66 | 0.455 | ||
| 10. | ![]() |
Pistons | 65 | 0.354 | ||
| 11. | ![]() |
Raptors | 66 | 0.318 | ||
| 12. | ![]() |
Nets | 66 | 0.318 | ||
| 13. | ![]() |
Cavaliers | 66 | 0.318 | ||
| 14. | ![]() |
Wizards | 65 | 0.292 | ||
| 15. | ![]() |
Bobcats | 66 | 0.106 | ||
![]() |
kompletná tabuľka » | |||||
| Západná konferencia | Z | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Spurs | 66 | 0.712 | ||
| 2. | ![]() |
Thunder | 66 | 0.667 | ||
| 3. | ![]() |
Grizzlies | 66 | 0.606 | ||
| 4. | ![]() |
Clippers | 66 | 0.545 | ||
| 5. | ![]() |
Lakers | 66 | 0.530 | ||
| 6. | ![]() |
Mavericks | 66 | 0.500 | ||
| 7. | ![]() |
Suns | 66 | 0.500 | ||
| 8. | ![]() |
Nuggets | 67 | 0.493 | ||
| 9. | ![]() |
Jazz | 66 | 0.485 | ||
| 10. | ![]() |
Rockets | 65 | 0.462 | ||
| 11. | ![]() |
TrailBlazers | 66 | 0.409 | ||
| 12. | ![]() |
Wolves | 66 | 0.394 | ||
| 13. | ![]() |
Warriors | 66 | 0.333 | ||
| 14. | ![]() |
Kings | 66 | 0.318 | ||
| 15. | ![]() |
Hornets | 66 | 0.303 | ||
![]() |
kompletná tabuľka » | |||||
| Mapa stránky | ||||
| Najsledovanejšie ligy | Ostatné športy | Ostatné | Tipovacia súťaž | |
| Premier League | Extraliga | Volejbal | Športové videá | Úvod |
| Primera Division | NHL | Hádzaná | Live výsledky | Moje štatistiky |
| Seria A | KHL | Vodné športy | Zábava a šport | Poradie tipujúcich |
| Bundesliga | NBA | Box | Analýzy pre tipujúcich | Ceny |
| Ligue 1 | Golf | Poradca pre tipérov | Pravidlá | |
| Gambrinus liga | Plávanie | Diskusia | ||
| Liga majstrov | Atletika | |||
| Európska liga | Cyklistika | |||
| Euro 2012 | Lyžovanie | |||
| Kvalifikácia ME | Olympiáda Londýn 2012 | |||
| 2013 | ||||




















































