|
MS 2012 v hokeji SVK ENG SPA ITA GER FRA CZE Liga majstrov EL-UEFA EURO EURO U21 NHL NBA Hokejbal LIVE SCORES |
|
ANKETA
Môžme podľa vás zopakovať v najbližších rokoch úspech z MS 2012?
Rozhodne áno
(30)
Ťažká otázka, 50:50
(9)
Veľmi nepravdepodobné
(3)
100% nie
(0)
PARTNERI PORTÁLU
PÍŠTE PRE NÁS
Milujete šport? Chceli by ste o športe písať? Čítajte viac informácií tu.
GOLDEN STATE WARRIORS
| Základné zostavy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Lee Lee | 39 | 9-23 | 0-0 | 5-5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Wright Wright | 28 | 5-12 | 2-8 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Biedrins Biedrins | 28 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ellis Ellis | 40 | 13-21 | 3-7 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33 |
| Curry Curry | 38 | 10-14 | 2-5 | 7-8 | 5 | 12 | 0 | 3 | 29 |
| Lavička | |||||||||
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Barron Barron | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robinson Robinson | 10 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rush Rush | 17 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jenkins Jenkins | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Udoh Udoh | 18 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Thompson Thompson | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Tyler | 8 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
UTAH JAZZ
| Základné zostavy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Howard Howard | 40 | 7-10 | 1-2 | 4-5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Millsap Millsap | 29 | 7-12 | 0-0 | 1-1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| Jefferson Jefferson | 32 | 8-17 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Tinsley Tinsley | 34 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 9 |
| Hayward Hayward | 39 | 6-11 | 1-4 | 8-8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| Lavička | |||||||||
| Meno | MIN. | FGM | 3PM | FTM | REB | AST | BLK | TO | BODY |
| Miles Miles | 13 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Evans Evans | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Favors Favors | 19 | 0-5 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Burks Burks | 14 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Kanter Kanter | 16 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

INZERCIA
POSLEDNÉ VÝSLEDKY NBA
| 20/05/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Pacers | ![]() |
Heat | 93:101 |
![]() |
kompletný program » | |||
TABUĽKY NBA
| Východná konferencia | Z | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bulls | 66 | 0.712 | ||
| 2. | ![]() |
Heat | 66 | 0.667 | ||
| 3. | ![]() |
Pacers | 66 | 0.576 | ||
| 4. | ![]() |
Celtics | 66 | 0.545 | ||
| 5. | ![]() |
Magic | 66 | 0.545 | ||
| 6. | ![]() |
Knicks | 66 | 0.530 | ||
| 7. | ![]() |
76ers | 66 | 0.515 | ||
| 8. | ![]() |
Hawks | 66 | 0.515 | ||
| 9. | ![]() |
Bucks | 66 | 0.455 | ||
| 10. | ![]() |
Pistons | 65 | 0.354 | ||
| 11. | ![]() |
Raptors | 66 | 0.318 | ||
| 12. | ![]() |
Nets | 66 | 0.318 | ||
| 13. | ![]() |
Cavaliers | 66 | 0.318 | ||
| 14. | ![]() |
Wizards | 65 | 0.292 | ||
| 15. | ![]() |
Bobcats | 66 | 0.106 | ||
![]() |
kompletná tabuľka » | |||||
| Západná konferencia | Z | BODY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Spurs | 66 | 0.712 | ||
| 2. | ![]() |
Thunder | 66 | 0.667 | ||
| 3. | ![]() |
Grizzlies | 66 | 0.606 | ||
| 4. | ![]() |
Clippers | 66 | 0.545 | ||
| 5. | ![]() |
Lakers | 66 | 0.530 | ||
| 6. | ![]() |
Mavericks | 66 | 0.500 | ||
| 7. | ![]() |
Suns | 66 | 0.500 | ||
| 8. | ![]() |
Nuggets | 67 | 0.493 | ||
| 9. | ![]() |
Jazz | 66 | 0.485 | ||
| 10. | ![]() |
Rockets | 65 | 0.462 | ||
| 11. | ![]() |
TrailBlazers | 66 | 0.409 | ||
| 12. | ![]() |
Wolves | 66 | 0.394 | ||
| 13. | ![]() |
Warriors | 66 | 0.333 | ||
| 14. | ![]() |
Kings | 66 | 0.318 | ||
| 15. | ![]() |
Hornets | 66 | 0.303 | ||
![]() |
kompletná tabuľka » | |||||
| Mapa stránky | ||||
| Najsledovanejšie ligy | Ostatné športy | Ostatné | Tipovacia súťaž | |
| Premier League | Extraliga | Volejbal | Športové videá | Úvod |
| Primera Division | NHL | Hádzaná | Live výsledky | Moje štatistiky |
| Seria A | KHL | Vodné športy | Zábava a šport | Poradie tipujúcich |
| Bundesliga | NBA | Box | Analýzy pre tipujúcich | Ceny |
| Ligue 1 | Golf | Poradca pre tipérov | Pravidlá | |
| Gambrinus liga | Plávanie | Diskusia | ||
| Liga majstrov | Atletika | |||
| Európska liga | Cyklistika | |||
| Euro 2012 | Lyžovanie | |||
| Kvalifikácia ME | Olympiáda Londýn 2012 | |||
| 2013 | ||||




















































