MS 2012 v hokeji

SVK

ENG

SPA

ITA

GER

FRA

CZE

Liga majstrov

EL-UEFA

EURO

EURO U21

NHL

NBA

Hokejbal

LIVE SCORES

Šport7 - sprievodca svetom športu
ANKETA
Môžme podľa vás zopakovať v najbližších rokoch úspech z MS 2012?
Rozhodne áno (30)
Ťažká otázka, 50:50 (9)
Veľmi nepravdepodobné (3)
100% nie (0)
PARTNERI PORTÁLU


PÍŠTE PRE NÁS
Milujete šport? Chceli by ste o športe písať? Čítajte viac informácií tu.
SUMÁR ZÁPASU NBA
01/02/2012

Portland TrialBlazers

112

Charlotte Bobcats

68
PORTLAND TRIALBLAZERS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Wallace Wallace 28 7-14 1-2 8-9 5 2 1 1 23
Aldridge Aldridge 26 8-16 0-0 6-6 3 2 1 2 22
Camby Camby 26 2-3 0-0 0-0 7 5 5 0 4
Felton Felton 31 5-8 1-3 0-0 3 7 0 3 11
Matthews Matthews 32 3-6 0-1 0-0 5 6 1 0 6
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Thomas Thomas 17 1-1 0-0 0-0 6 0 2 3 2
Crawford Crawford 21 9-14 4-6 2-2 1 1 0 0 24
Smith Smith 14 3-4 0-0 0-0 3 0 0 1 6
Johnson Johnson 5 1-1 0-0 0-1 1 0 0 1 2
Smith Smith 6 0-2 0-0 0-0 0 3 0 2 0
Johnson Johnson 5 1-1 0-0 0-0 1 0 0 1 2
Williams Williams 18 3-6 0-1 1-2 2 0 0 2 7
Babbitt Babbitt 10 1-4 1-1 0-0 6 0 1 1 3
CHARLOTTE BOBCATS
Základné zostavy
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Diaw Diaw 29 1-7 0-3 1-2 6 3 1 1 3
Thomas Thomas 21 2-5 0-0 3-3 5 1 2 0 7
Diop Diop 14 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 2
Henderson Henderson 21 7-13 0-0 2-2 3 1 0 5 16
Walker Walker 29 1-11 0-2 2-2 2 3 0 0 4
Lavička
Meno MIN. FGM 3PM FTM REB AST BLK TO BODY
Najera Najera 5 1-3 1-2 0-0 1 0 0 0 3
Carroll Carroll 11 0-2 0-0 1-2 3 0 0 0 1
White White 14 0-2 0-0 2-2 3 0 2 2 2
Williams Williams 16 1-8 0-2 0-0 5 1 0 2 2
Brown Brown 27 6-13 0-0 0-0 4 0 0 1 12
Higgins Higgins 19 0-4 0-0 3-4 1 3 0 4 3
Mullens Mullens 20 5-9 0-0 0-0 2 2 2 1 10
Biyombo Biyombo 14 1-1 0-0 1-2 3 0 1 3 3
MS v hokeji 2012, ms 2012, hokej
POSLEDNÉ VÝSLEDKY NBA
20/05/2012
Pacers Heat 93:101
kompletný program kompletný program »
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Bulls 66 0.712
2. Heat 66 0.667
3. Pacers 66 0.576
4. Celtics 66 0.545
5. Magic 66 0.545
6. Knicks 66 0.530
7. 76ers 66 0.515
8. Hawks 66 0.515
9. Bucks 66 0.455
10. Pistons 65 0.354
11. Raptors 66 0.318
12. Nets 66 0.318
13. Cavaliers 66 0.318
14. Wizards 65 0.292
15. Bobcats 66 0.106
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Spurs 66 0.712
2. Thunder 66 0.667
3. Grizzlies 66 0.606
4. Clippers 66 0.545
5. Lakers 66 0.530
6. Mavericks 66 0.500
7. Suns 66 0.500
8. Nuggets 67 0.493
9. Jazz 66 0.485
10. Rockets 65 0.462
11. TrailBlazers 66 0.409
12. Wolves 66 0.394
13. Warriors 66 0.333
14. Kings 66 0.318
15. Hornets 66 0.303
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »