MS 2012 v hokeji

SVK

ENG

SPA

ITA

GER

FRA

CZE

Liga majstrov

EL-UEFA

EURO

EURO U21

NHL

NBA

Hokejbal

LIVE SCORES

Šport7 - sprievodca svetom športu
ANKETA
Môžme podľa vás zopakovať v najbližších rokoch úspech z MS 2012?
Rozhodne áno (29)
Ťažká otázka, 50:50 (9)
Veľmi nepravdepodobné (3)
100% nie (0)
PARTNERI PORTÁLU


PÍŠTE PRE NÁS
Milujete šport? Chceli by ste o športe písať? Čítajte viac informácií tu.
PHILADELPHIA 76ERS
Štatistiky v tejto sezóne
Výhry: 35 Prehry: 31 %: 0
PROGRAM ZÁPASOV
26/12/2011 Portland TrialBlazers Philadelphia 76ers 107:103
28/12/2011 Phoenix Suns Philadelphia 76ers 83:103
30/12/2011 Utah Jazz Philadelphia 76ers 102:99
31/12/2011 Golden State Warriors Philadelphia 76ers 79:107
04/01/2012 New Orleans Hornets Philadelphia 76ers 93:101
06/01/2012 Philadelphia 76ers Detroit Pistons 96:73
07/01/2012 Philadelphia 76ers Toronto Raptors 97:62
09/01/2012 Philadelphia 76ers Indiana Pacers 96:86
10/01/2012 Philadelphia 76ers Sacramento Kings 112:85
11/01/2012 New York Knicks Philadelphia 76ers 85:79
13/01/2012 Philadelphia 76ers Washington Wizards 120:89
14/01/2012 Washington Wizards Philadelphia 76ers 90:103
16/01/2012 Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks 94:82
18/01/2012 Philadelphia 76ers Denver Nuggets 104:108 PP
20/01/2012 Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 90:76
21/01/2012 Miami Heat Philadelphia 76ers 113:92
23/01/2012 Philadelphia 76ers Washington Wizards 103:83
25/01/2012 Philadelphia 76ers New Jersey Nets 90:97 PP
27/01/2012 Philadelphia 76ers Charlotte Bobcats 89:72
28/01/2012 Philadelphia 76ers Detroit Pistons 95:74
30/01/2012 Philadelphia 76ers Orlando Magic 74:69
01/02/2012 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 98:82
03/02/2012 Philadelphia 76ers Miami Heat 79:99
04/02/2012 Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 87:98
06/02/2012 Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers 95:90
08/02/2012 Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 90:100
10/02/2012 Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers 77:78
11/02/2012 Cleveland Cavaliers Philadelphia 76ers 84:99
13/02/2012 Charlotte Bobcats Philadelphia 76ers 89:98
15/02/2012 Orlando Magic Philadelphia 76ers 103:87
17/02/2012 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 75:82
19/02/2012 Minnesota Timberwolves Philadelphia 76ers 92:91
21/02/2012 Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers 89:76
22/02/2012 Houston Rockets Philadelphia 76ers 93:87
28/02/2012 Detroit Pistons Philadelphia 76ers 68:97
29/02/2012 Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder 88:92
02/03/2012 Philadelphia 76ers Golden State Warriors 105:83
04/03/2012 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 91:96
05/03/2012 Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers 97:93
07/03/2012 Philadelphia 76ers Boston Celtics 103:71
09/03/2012 Philadelphia 76ers Utah Jazz 104:91
11/03/2012 New York Knicks Philadelphia 76ers 94:106
14/03/2012 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 111:94
16/03/2012 Philadelphia 76ers Miami Heat 78:84
17/03/2012 Chicago Bulls Philadelphia 76ers 89:80
19/03/2012 Charlotte Bobcats Philadelphia 76ers 80:105
21/03/2012 Philadelphia 76ers New York Knicks 79:82
23/03/2012 Philadelphia 76ers Boston Celtics 99:86
25/03/2012 San Antonio Spurs Philadelphia 76ers 93:76
27/03/2012 Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers 103:85
30/03/2012 Washington Wizards Philadelphia 76ers 97:76
31/03/2012 Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 95:90
03/04/2012 Miami Heat Philadelphia 76ers 99:93
04/04/2012 Philadelphia 76ers Toronto Raptors 78:99
07/04/2012 Philadelphia 76ers Orlando Magic 82:88
08/04/2012 Boston Celtics Philadelphia 76ers 103:79
10/04/2012 New Jersey Nets Philadelphia 76ers 88:107
11/04/2012 Toronto Raptors Philadelphia 76ers 75:93
13/04/2012 Philadelphia 76ers New Jersey Nets 89:95
16/04/2012 Orlando Magic Philadelphia 76ers 113:100
17/04/2012 Philadelphia 76ers Indiana Pacers 97:102
18/04/2012 Cleveland Cavaliers Philadelphia 76ers 87:103
21/04/2012 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 106:109 PP
23/04/2012 New Jersey Nets Philadelphia 76ers 87:105
25/04/2012 Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers 85:90
26/04/2012 Detroit Pistons Philadelphia 76ers 108:86
PROGRAM ZÁPASOV PLAY-OFF
28/04/2012 Chicago Bulls Philadelphia 76ers 103 : 91
01/05/2012 Chicago Bulls Philadelphia 76ers 92 : 109
04/05/2012 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 79 : 74
06/05/2012 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 89 : 82
08/05/2012 Chicago Bulls Philadelphia 76ers 77 : 69
10/05/2012 Philadelphia 76ers Boston Celtics 79 : 78
12/05/2012 Boston Celtics Philadelphia 76ers 92 : 91
14/05/2012 Boston Celtics Philadelphia 76ers 81 : 82
16/05/2012 Philadelphia 76ers Boston Celtics 91 : 107
18/05/2012 Philadelphia 76ers Boston Celtics 92 : 83
21/05/2012 Boston Celtics Philadelphia 76ers info
23/05/2012 Philadelphia 76ers Boston Celtics info
26/05/2012 Boston Celtics Philadelphia 76ers info
MS v hokeji 2012, ms 2012, hokej
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Bulls 66 0.712
2. Heat 66 0.667
3. Pacers 66 0.576
4. Celtics 66 0.545
5. Magic 66 0.545
6. Knicks 66 0.530
7. 76ers 66 0.515
8. Hawks 66 0.515
9. Bucks 66 0.455
10. Pistons 65 0.354
11. Raptors 66 0.318
12. Nets 66 0.318
13. Cavaliers 66 0.318
14. Wizards 65 0.292
15. Bobcats 66 0.106
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Spurs 66 0.712
2. Thunder 66 0.667
3. Grizzlies 66 0.606
4. Clippers 66 0.545
5. Lakers 66 0.530
6. Mavericks 66 0.500
7. Suns 66 0.500
8. Nuggets 67 0.493
9. Jazz 66 0.485
10. Rockets 65 0.462
11. TrailBlazers 66 0.409
12. Wolves 66 0.394
13. Warriors 66 0.333
14. Kings 66 0.318
15. Hornets 66 0.303
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »