Šport7 - sprievodca svetom športu

BOSTON CELTICS

Štatistiky v tejto sezóne
Výhry: 5 Prehry: 4 %: 0
PROGRAM ZÁPASOV
31/10/2012 Heat 120:107 Celtics
03/11/2012 Celtics 88:99 Bucks
04/11/2012 Wizards 86:89 Celtics
08/11/2012 Celtics 100:94 PP Wizards
10/11/2012 Celtics 100:106 76ers
11/11/2012 Bucks 92:96 Celtics
13/11/2012 Bulls 95:101 Celtics
15/11/2012 Celtics 98:93 Jazz
16/11/2012 Nets 102:97 Celtics
PROGRAM ZÁPASOV PLAY-OFF
TABUĽKY NBA
Východná konferencia Z BODY
1. Knicks 7 0.857
2. Nets 7 0.714
3. Bucks 7 0.714
4. Heat 10 0.700
5. 76ers 9 0.556
6. Bulls 8 0.500
7. Hawks 8 0.500
8. Celtics 9 0.444
9. Bobcats 7 0.429
10. Magic 7 0.429
11. Pacers 10 0.300
12. Raptors 8 0.250
13. Cavaliers 8 0.250
14. Pistons 10 0.100
15. Wizards 7 0.000
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Západná konferencia Z BODY
1. Grizzlies 8 0.875
2. Spurs 9 0.778
3. Clippers 8 0.750
4. Thunder 10 0.700
5. Warriors 9 0.556
6. Mavericks 10 0.500
7. Wolves 8 0.500
8. Lakers 9 0.444
9. Rockets 9 0.444
10. Hornets 7 0.429
11. Suns 10 0.400
12. Nuggets 9 0.333
13. Jazz 10 0.300
14. TrailBlazers 9 0.222
15. Kings 9 0.222
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »