Šport7 - sprievodca svetom športu

SUMÁR ZÁPASU MS 2014 - KVALIFIKÁCIA

11/09/2012

Severné Írsko

1 0
1

Luxembursko

0 1
1
GÓLOVÝ PRIEBEH STRETNUTIA
1. polčas
14' D. Shiels
2. polčas
87' D. da Mota
ZOSTAVY MUŽSTIEV
Základné zostavy
R. Carroll J. Joubert
A. Hughes T. Schnell
C. Baird A. Bukvic
G. McAuley G. Blaise
J. Evans 29' M. Mutsch
R. McGivern L. Gerson
S. Ferguson 74' B. Payal
S. Davis M. Jänisch
C. Brunt 59' G. Bettmer 45' 93'
D. Shiels 83' D. da Mota
K. Lafferty 38' A. Joachim 46'
Tréner: M. O'Neill Tréner: L. Holtz
Hráči na lavičke
J. Ward 74' M. Deville 46'
O. Norwood 83' E. Hoffmann 93'
A. Mannus C. Philipps
C. Cathcart Clayton de Sousa
C. Evans D. Collette
J. Carson L. Jans
L. Hodson M. Oberweis
S. Clingan
W. Grigg
T. Carson
TABUĽKY MS 2014 - KVALIFIKÁCIA
Skupina A Z V R P BODY
1. Belgicko 6 5 1 0 16
2. Chorvátsko 6 5 1 0 16
3. Srbsko 6 2 1 3 7
4. Wales 6 2 0 4 6
5. Macedónsko 6 1 1 4 4
6. Škotsko 6 0 2 4 2
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina B Z V R P BODY
1. Taliansko 5 4 1 0 13
2. Bulharsko 6 2 4 0 10
3. Česko 5 2 2 1 8
4. Dánsko 5 1 3 1 6
5. Arménsko 4 1 0 3 3
6. Malta 5 0 0 5 0
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina C Z V R P BODY
1. Nemecko 6 5 1 0 16
2. Rakúsko 5 2 2 1 8
3. Švédsko 4 2 2 0 8
4. Írsko 5 2 2 1 8
5. Kazachstan 6 0 1 5 1
6. Faerské O. 4 0 0 4 0
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina D Z V R P BODY
1. Holandsko 6 6 0 0 18
2. Maďarsko 6 3 2 1 11
3. Rumunsko 6 3 1 2 10
4. Turecko 6 2 1 3 7
5. Estónsko 6 2 0 4 6
6. Andorra 6 0 0 6 0
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina E Z V R P BODY
1. Švajčiarsko 5 3 2 0 11
2. Albánsko 5 3 0 2 9
3. Island 5 3 0 2 9
4. Nórsko 5 2 1 2 7
5. Cyprus 5 1 1 3 4
6. Slovinsko 5 1 0 4 3
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina F Z V R P BODY
1. Rusko 4 4 0 0 12
2. Izrael 6 3 2 1 11
3. Portugalsko 6 3 2 1 11
4. Sev.Írsko 5 0 3 2 3
5. Azerbajdžan 6 0 3 3 3
6. Luxembursko 5 0 2 3 2
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina G Z V R P BODY
1. Bosna 5 4 1 0 13
2. Grécko 5 3 1 1 10
3. Slovensko 5 2 2 1 8
4. Litva 5 1 2 2 5
5. Lotyšsko 5 1 1 3 4
6. Lichtenštajnsko 5 0 1 4 1
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina H Z V R P BODY
1. Čierna H. 6 4 2 0 14
2. Anglicko 6 3 3 0 12
3. Poľsko 5 2 2 1 8
4. Ukrajina 5 2 2 1 8
5. Moldavsko 6 1 1 4 4
6. San Marino 6 0 0 6 0
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »
Skupina I Z V R P BODY
1. Španielsko 5 3 2 0 11
2. Francúzsko 5 3 1 1 10
3. Gruzínsko 5 1 1 3 4
4. Bielorusko 4 1 0 3 3
5. Fínsko 3 0 2 1 2
kompletná tabuľka kompletná tabuľka »